Kako koristiti tablicu: sve vrednosti su na 100 grama (pića na 100 ml). Ukucaj naziv namirnice, izaberi kategoriju ili klikni na naslov kolone da sortiraš, na primer po proteinima. Klik na namirnicu otvara detaljnu stranicu sa porcijama i poređenjima.
Kalorije i makronutrijenti namirnica
| Namirnica | Kategorija | Kcal | Proteini (g) | UH (g) | Masti (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajvar | Jela | 120 | 1.5 | 9 | 8.5 |
| Ananas | Voće | 50 | 0.5 | 13 | 0.1 |
| Avokado | Voće | 160 | 2 | 8.5 | 14.7 |
| Badem | Orašasti plodovi i semenke | 579 | 21 | 22 | 50 |
| Bademovo mleko (100 ml) | Pića | 15 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
| Baklava | Slatkiši i grickalice | 428 | 6.7 | 37.6 | 29 |
| Banana | Voće | 89 | 1.1 | 23 | 0.3 |
| Batat (pečen) | Povrće | 90 | 2 | 20.7 | 0.2 |
| Belance | Meso, riba i jaja | 52 | 10.9 | 0.7 | 0.2 |
| Beli luk | Povrće | 149 | 6.4 | 33 | 0.5 |
| Boranija | Povrće | 31 | 1.8 | 7 | 0.2 |
| Borovnice | Voće | 57 | 0.7 | 14.5 | 0.3 |
| Brašno | Žitarice i pecivo | 364 | 10 | 76 | 1 |
| Brazilski orah | Orašasti plodovi i semenke | 659 | 14.3 | 11.7 | 67.1 |
| Breskva | Voće | 39 | 0.9 | 9.5 | 0.3 |
| Brokoli | Povrće | 34 | 2.8 | 7 | 0.4 |
| Bulgur | Žitarice i pecivo | 83 | 3.1 | 18.6 | 0.2 |
| Bundeva | Povrće | 26 | 1 | 6.5 | 0.1 |
| Burek | Jela | 290 | 9 | 25 | 17 |
| Burek sa mesom | Jela | 290 | 10 | 22 | 18 |
| Cezar salata | Jela | 170 | 10 | 7 | 12 |
| Chia semenke | Orašasti plodovi i semenke | 486 | 16.5 | 42 | 30.7 |
| Coca-Cola (100 ml) | Pića | 42 | 0 | 10.6 | 0 |
| Crna čokolada | Slatkiši i grickalice | 598 | 7.8 | 46 | 43 |
| Crni luk | Povrće | 40 | 1.1 | 9.3 | 0.1 |
| Cvekla (kuvana) | Povrće | 44 | 1.7 | 10 | 0.2 |
| Čips | Slatkiši i grickalice | 536 | 7 | 53 | 34 |
| Čokolada | Slatkiši i grickalice | 535 | 7.6 | 59 | 30 |
| Čokoladni krem | Slatkiši i grickalice | 539 | 6.3 | 57.5 | 30.9 |
| Čokoladno mleko (100 ml) | Pića | 80 | 3.4 | 11 | 2.5 |
| Čvarci | Meso, riba i jaja | 600 | 30 | 0 | 53 |
| Ćevapi | Meso, riba i jaja | 250 | 20 | 3 | 18 |
| Ćuretina | Meso, riba i jaja | 135 | 30 | 0 | 1 |
| Dimljeni losos | Meso, riba i jaja | 117 | 18.3 | 0 | 4.3 |
| Dinja | Voće | 34 | 0.8 | 8.2 | 0.2 |
| Dunja | Voće | 57 | 0.4 | 15.3 | 0.1 |
| Dvopek | Žitarice i pecivo | 410 | 13 | 72 | 7 |
| Džem | Slatkiši i grickalice | 260 | 0.4 | 64 | 0.1 |
| Đuveč | Jela | 110 | 3 | 15 | 4.5 |
| Edamame | Mahunarke | 121 | 11.9 | 8.9 | 5.2 |
| Energetsko piće (100 ml) | Pića | 45 | 0 | 11 | 0 |
| Eurokrem | Slatkiši i grickalice | 540 | 5 | 57 | 32 |
| Falafel | Jela | 333 | 13.3 | 31.8 | 17.8 |
| Feta sir | Mlečni proizvodi | 264 | 14.2 | 4.1 | 21.3 |
| Gauda | Mlečni proizvodi | 356 | 24.9 | 2.2 | 27.4 |
| Gibanica | Jela | 300 | 10 | 22 | 18 |
| Girice | Meso, riba i jaja | 270 | 19 | 9 | 18 |
| Giros | Jela | 230 | 11 | 22 | 11 |
| Govedina | Meso, riba i jaja | 250 | 26 | 0 | 15 |
| Grašak (kuvan) | Mahunarke | 84 | 5.4 | 15.6 | 0.2 |
| Grčka salata | Jela | 100 | 3 | 4 | 8 |
| Grčki jogurt | Mlečni proizvodi | 97 | 9 | 4 | 5 |
| Grejpfrut | Voće | 42 | 0.8 | 10.7 | 0.1 |
| Griz (suv) | Žitarice i pecivo | 360 | 12.7 | 73 | 1 |
| Grožđe | Voće | 69 | 0.7 | 18 | 0.2 |
| Gulaš | Jela | 130 | 12 | 5 | 7 |
| Gurmanska pljeskavica | Jela | 298 | 17.7 | 2.3 | 24.1 |
| Halva | Slatkiši i grickalice | 500 | 12 | 55 | 27 |
| Hamburger | Jela | 250 | 13 | 27 | 10 |
| Heljda | Žitarice i pecivo | 92 | 3.4 | 20 | 0.6 |
| Hleb | Žitarice i pecivo | 265 | 9 | 49 | 3.2 |
| Hrenovke | Meso, riba i jaja | 270 | 11 | 3 | 24 |
| Humus | Mahunarke | 166 | 7.9 | 14.3 | 9.6 |
| Indijski orah | Orašasti plodovi i semenke | 553 | 18 | 30 | 44 |
| Instant nudle (suve) | Žitarice i pecivo | 450 | 9 | 60 | 19 |
| Integralni hleb | Žitarice i pecivo | 250 | 12 | 41 | 3.4 |
| Integralni pirinač | Žitarice i pecivo | 123 | 2.7 | 25.6 | 1 |
| Jabuka | Voće | 52 | 0.3 | 14 | 0.2 |
| Jagnjeće pečenje | Meso, riba i jaja | 242 | 26.2 | 0 | 14.4 |
| Jagnjetina | Meso, riba i jaja | 294 | 25 | 0 | 21 |
| Jagode | Voće | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 |
| Jaja | Meso, riba i jaja | 155 | 13 | 1.1 | 11 |
| Jogurt | Mlečni proizvodi | 61 | 3.5 | 4.7 | 3.3 |
| Kačkavalj | Mlečni proizvodi | 360 | 25 | 2 | 28 |
| Kafa (100 ml) | Pića | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| Kajgana | Jela | 149 | 10 | 1.6 | 11 |
| Kajmak | Mlečni proizvodi | 390 | 6 | 3 | 39 |
| Kajsije (sveže) | Voće | 48 | 1.4 | 11 | 0.4 |
| Kakao (nezaslađen) | Slatkiši i grickalice | 228 | 19.6 | 57.9 | 13.7 |
| Kaki | Voće | 70 | 0.6 | 18.6 | 0.2 |
| Karađorđeva šnicla | Jela | 290 | 20 | 12 | 18 |
| Karfiol | Povrće | 25 | 1.9 | 5 | 0.3 |
| Kečap | Jela | 110 | 1.5 | 25 | 0.2 |
| Kefir | Mlečni proizvodi | 60 | 3.4 | 4.5 | 3.3 |
| Kelj | Povrće | 27 | 2 | 6 | 0.1 |
| Kesten | Orašasti plodovi i semenke | 245 | 3.2 | 53 | 2.2 |
| Kifla | Žitarice i pecivo | 290 | 9 | 53 | 4 |
| Kikiriki | Orašasti plodovi i semenke | 567 | 26 | 16 | 49 |
| Kikiriki puter | Orašasti plodovi i semenke | 588 | 25 | 20 | 50 |
| Kinder Bueno | Slatkiši i grickalice | 572 | 8.6 | 49.5 | 37.3 |
| Kinder jaje | Slatkiši i grickalice | 552 | 8.1 | 52.3 | 34.2 |
| Kinoa (suva) | Žitarice i pecivo | 368 | 14 | 64 | 6 |
| Kiseli krastavci | Povrće | 11 | 0.5 | 2.3 | 0.2 |
| Kiseli kupus | Povrće | 19 | 0.9 | 4.3 | 0.1 |
| Kiselo mleko | Mlečni proizvodi | 58 | 3.3 | 4.3 | 2.8 |
| Kivi | Voće | 61 | 1.1 | 14.7 | 0.5 |
| Kobasica | Meso, riba i jaja | 300 | 14 | 2 | 26 |
| Kokice | Slatkiši i grickalice | 387 | 13 | 78 | 4.5 |
| Kokos | Orašasti plodovi i semenke | 354 | 3.3 | 15 | 33 |
| Kokosovo ulje | Orašasti plodovi i semenke | 862 | 0 | 0 | 100 |
| Komplet lepinja | Jela | 311 | 8.9 | 25.8 | 18.9 |
| Kore za pitu | Žitarice i pecivo | 299 | 7.1 | 52.6 | 6 |
| Krastavac | Povrće | 15 | 0.7 | 3.6 | 0.1 |
| Krekeri | Žitarice i pecivo | 430 | 9 | 70 | 12 |
| Krem bananica | Slatkiši i grickalice | 380 | 3 | 65 | 11 |
| Krem sir | Mlečni proizvodi | 342 | 6 | 4 | 34 |
| Kroasan | Žitarice i pecivo | 406 | 8 | 46 | 21 |
| Krofne | Slatkiši i grickalice | 350 | 6 | 46 | 16 |
| Krompir (kuvan) | Povrće | 87 | 1.9 | 20 | 0.1 |
| Kruška | Voće | 57 | 0.4 | 15 | 0.1 |
| Kukuruzne pahuljice | Žitarice i pecivo | 357 | 7.5 | 84 | 0.4 |
| Kukuruzno brašno | Žitarice i pecivo | 362 | 8.1 | 76.9 | 3.6 |
| Kulen | Meso, riba i jaja | 420 | 24 | 1 | 36 |
| Kupine | Voće | 43 | 1.4 | 9.6 | 0.5 |
| Kupus | Povrće | 25 | 1.3 | 5.8 | 0.1 |
| Kus kus | Žitarice i pecivo | 112 | 3.8 | 23 | 0.2 |
| Kuvani kukuruz | Žitarice i pecivo | 96 | 3.4 | 21 | 1.5 |
| Laneno seme | Orašasti plodovi i semenke | 534 | 18.3 | 28.9 | 42.2 |
| Lazanje | Jela | 135 | 8 | 13 | 5.8 |
| Leblebija | Mahunarke | 164 | 8.9 | 27.4 | 2.6 |
| Lepinja | Žitarice i pecivo | 270 | 9 | 55 | 1.2 |
| Lešnik | Orašasti plodovi i semenke | 628 | 15 | 16.7 | 60.8 |
| Lignje | Meso, riba i jaja | 110 | 18.7 | 3.7 | 1.7 |
| Limun | Voće | 29 | 1.1 | 9.3 | 0.3 |
| Losos | Meso, riba i jaja | 206 | 22 | 0 | 13 |
| Lubenica | Voće | 30 | 0.6 | 7.6 | 0.2 |
| Majonez | Jela | 680 | 1 | 1 | 75 |
| Makarone | Žitarice i pecivo | 158 | 5.8 | 31 | 0.9 |
| Maline | Voće | 52 | 1.2 | 12 | 0.7 |
| Mandarina | Voće | 53 | 0.8 | 13.3 | 0.3 |
| Mango | Voće | 60 | 0.8 | 15 | 0.4 |
| Masline | Povrće | 115 | 0.8 | 6 | 10.7 |
| Maslinovo ulje | Orašasti plodovi i semenke | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Med | Slatkiši i grickalice | 304 | 0.3 | 82 | 0 |
| Medeno srce | Slatkiši i grickalice | 390 | 4.5 | 72 | 9 |
| Mekike | Jela | 330 | 7 | 40 | 16 |
| Mladi sir (posniji) | Mlečni proizvodi | 98 | 11 | 3.4 | 4.3 |
| Mleko (100 ml) | Mlečni proizvodi | 50 | 3.4 | 4.8 | 2 |
| Mleveno meso | Meso, riba i jaja | 250 | 17 | 0 | 20 |
| Mocarela | Mlečni proizvodi | 280 | 20 | 2.2 | 21 |
| Musaka | Jela | 150 | 7 | 10 | 9 |
| Musli | Žitarice i pecivo | 370 | 10 | 66 | 6 |
| Napolitanke | Slatkiši i grickalice | 520 | 6 | 62 | 28 |
| Nar | Voće | 83 | 1.7 | 18.7 | 1.2 |
| Nektarina | Voće | 44 | 1.1 | 10.6 | 0.3 |
| Nes kafa | Pića | 353 | 12 | 76 | 0.5 |
| Orada | Meso, riba i jaja | 150 | 24 | 0 | 6 |
| Orah | Orašasti plodovi i semenke | 654 | 15 | 14 | 65 |
| Oslić | Meso, riba i jaja | 105 | 21 | 0 | 1.8 |
| Ovsene pahuljice (suve) | Žitarice i pecivo | 389 | 16.9 | 66 | 6.9 |
| Ovseno mleko (100 ml) | Pića | 45 | 1 | 7 | 1.5 |
| Palačinke | Jela | 227 | 6.4 | 28 | 9.7 |
| Palenta (na vodi) | Jela | 70 | 1.6 | 15 | 0.3 |
| Pangasius | Meso, riba i jaja | 105 | 18 | 0 | 3.5 |
| Paprika | Povrće | 31 | 1 | 6 | 0.3 |
| Paradajz | Povrće | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 |
| Parizer | Meso, riba i jaja | 250 | 11 | 4 | 21 |
| Parmezan | Mlečni proizvodi | 431 | 38 | 4.1 | 29 |
| Pastrmka | Meso, riba i jaja | 168 | 24 | 0 | 7.4 |
| Pasulj (kuvan) | Mahunarke | 127 | 8.7 | 23 | 0.5 |
| Pašteta | Meso, riba i jaja | 300 | 12 | 4 | 26 |
| Patlidžan | Povrće | 25 | 1 | 5.9 | 0.2 |
| Pavlaka | Mlečni proizvodi | 193 | 2.4 | 4.3 | 19 |
| Pečenica | Meso, riba i jaja | 145 | 22 | 1 | 6 |
| Pečurke | Povrće | 22 | 3.1 | 3.3 | 0.3 |
| Pica | Jela | 266 | 11 | 33 | 10 |
| Pilav | Jela | 148 | 10 | 17.5 | 3.8 |
| Pileća džigerica | Meso, riba i jaja | 167 | 24.5 | 0.9 | 6.5 |
| Pileća krilca | Meso, riba i jaja | 290 | 27 | 0 | 19.5 |
| Pileća prsa | Meso, riba i jaja | 165 | 31 | 0 | 3.6 |
| Pileća supa (100 ml) | Jela | 36 | 2.5 | 3.5 | 1.2 |
| Pileći batak | Meso, riba i jaja | 216 | 27 | 0 | 11.2 |
| Pire krompir | Jela | 110 | 2 | 16 | 4.2 |
| Pirinač (suv) | Žitarice i pecivo | 365 | 7.1 | 80 | 0.7 |
| Pirinčane galete | Žitarice i pecivo | 387 | 8 | 81 | 2.8 |
| Pirinčani papir | Žitarice i pecivo | 323 | 5.9 | 72.3 | 1.1 |
| Piškote | Slatkiši i grickalice | 365 | 10.6 | 59.7 | 9.1 |
| Pistaći | Orašasti plodovi i semenke | 560 | 20 | 27.2 | 45.3 |
| Pita sa jabukama | Slatkiši i grickalice | 250 | 3 | 35 | 11 |
| Pita sa krompirom | Jela | 226 | 3.8 | 30.1 | 10.1 |
| Pita sa mesom | Jela | 270 | 10 | 23 | 15 |
| Pita sa sirom | Jela | 280 | 10 | 26 | 15 |
| Pivo (100 ml) | Pića | 43 | 0.5 | 3.6 | 0 |
| Plazma keks | Slatkiši i grickalice | 440 | 11 | 71 | 12 |
| Pljeskavica | Meso, riba i jaja | 280 | 18 | 2 | 22 |
| Podvarak | Jela | 130 | 7 | 5 | 9 |
| Pogača | Žitarice i pecivo | 290 | 8 | 48 | 7 |
| Pohovana piletina | Meso, riba i jaja | 250 | 21 | 13 | 13 |
| Pohovane tikvice | Jela | 177 | 4.5 | 11.1 | 13.1 |
| Pomfrit | Slatkiši i grickalice | 312 | 3.4 | 41 | 15 |
| Pomorandža | Voće | 47 | 0.9 | 12 | 0.1 |
| Praseće pečenje | Meso, riba i jaja | 273 | 26.8 | 0 | 17.6 |
| Praziluk | Povrće | 61 | 1.5 | 14 | 0.3 |
| Prebranac | Jela | 173 | 7.7 | 21.8 | 6.7 |
| Proja | Jela | 280 | 7 | 32 | 13 |
| Prokelj | Povrće | 43 | 3.4 | 9 | 0.3 |
| Proso | Žitarice i pecivo | 119 | 3.5 | 23.7 | 1 |
| Pršuta | Meso, riba i jaja | 260 | 26 | 0.5 | 17 |
| Prženice | Jela | 280 | 8 | 30 | 14 |
| Prženo jaje | Meso, riba i jaja | 196 | 13.6 | 0.8 | 15 |
| Puding | Slatkiši i grickalice | 110 | 3 | 18 | 3 |
| Punjene paprike | Jela | 130 | 7 | 9 | 7.5 |
| Puter | Mlečni proizvodi | 717 | 0.9 | 0.1 | 81 |
| Rakija (100 ml) | Pića | 230 | 0 | 0.1 | 0 |
| Ramstek | Meso, riba i jaja | 243 | 27 | 0 | 14.2 |
| Ratluk | Slatkiši i grickalice | 320 | 0.2 | 80 | 0.2 |
| Raženi hleb | Žitarice i pecivo | 259 | 8.5 | 48 | 3.3 |
| Riblja čorba (100 ml) | Jela | 60 | 6 | 3 | 2.5 |
| Riblji štapići | Meso, riba i jaja | 220 | 12 | 20 | 10 |
| Rotkvica | Povrće | 16 | 0.7 | 3.4 | 0.1 |
| Rukola | Povrće | 25 | 2.6 | 3.7 | 0.7 |
| Ruska salata | Jela | 172 | 4.1 | 10.4 | 12.8 |
| Sardine (u ulju) | Meso, riba i jaja | 208 | 24.6 | 0 | 11.5 |
| Sarma | Jela | 120 | 6 | 10 | 6 |
| Sataraš | Jela | 80 | 1.4 | 7 | 5 |
| Semenke bundeve | Orašasti plodovi i semenke | 559 | 30 | 10.7 | 49 |
| Semenke suncokreta | Orašasti plodovi i semenke | 584 | 20.8 | 20 | 51.5 |
| Senf | Jela | 66 | 4 | 5.8 | 3.3 |
| Sir (punomasni) | Mlečni proizvodi | 350 | 25 | 2 | 27 |
| Skuša | Meso, riba i jaja | 262 | 24 | 0 | 18 |
| Skyr | Mlečni proizvodi | 63 | 11 | 4 | 0.2 |
| Sladoled | Slatkiši i grickalice | 207 | 3.5 | 24 | 11 |
| Slani štapići | Slatkiši i grickalice | 390 | 10 | 76 | 4 |
| Slanina (dimljena) | Meso, riba i jaja | 460 | 13 | 1 | 45 |
| Smoki | Slatkiši i grickalice | 500 | 12 | 52 | 27 |
| Smokve (sveže) | Voće | 74 | 0.8 | 19 | 0.3 |
| Sočivo (kuvano) | Mahunarke | 116 | 9 | 20 | 0.4 |
| Soja sos | Jela | 53 | 8.1 | 4.9 | 0.6 |
| Sojino mleko (100 ml) | Pića | 45 | 3.3 | 2.5 | 1.8 |
| Sok od pomorandže (100 ml) | Pića | 45 | 0.7 | 10.4 | 0.2 |
| Som | Meso, riba i jaja | 144 | 18.4 | 0 | 7.6 |
| Spanać | Povrće | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 |
| Speltino brašno | Žitarice i pecivo | 341 | 14.5 | 70.7 | 2.5 |
| Suncokretovo ulje | Orašasti plodovi i semenke | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Surutka (100 ml) | Pića | 27 | 0.9 | 5 | 0.4 |
| Susam | Orašasti plodovi i semenke | 573 | 17.7 | 23.5 | 49.7 |
| Suši | Jela | 94 | 2.9 | 18.4 | 0.7 |
| Sutlijaš | Slatkiši i grickalice | 130 | 3.5 | 20 | 3.5 |
| Suve brusnice | Voće | 308 | 0.1 | 82 | 1.1 |
| Suve šljive | Voće | 240 | 2.2 | 64 | 0.4 |
| Suvo grožđe | Voće | 299 | 3.1 | 79 | 0.5 |
| Suvo meso | Meso, riba i jaja | 153 | 31.1 | 2.8 | 1.9 |
| Svinjetina | Meso, riba i jaja | 242 | 27 | 0 | 14 |
| Svinjska džigerica | Meso, riba i jaja | 165 | 26 | 3.8 | 4.4 |
| Svinjska mast | Orašasti plodovi i semenke | 902 | 0 | 0 | 100 |
| Svinjski but | Meso, riba i jaja | 180 | 28 | 0 | 7 |
| Svinjski vrat | Meso, riba i jaja | 270 | 24 | 0 | 19 |
| Šaran | Meso, riba i jaja | 162 | 22.9 | 0 | 7.2 |
| Šargarepa | Povrće | 41 | 0.9 | 10 | 0.2 |
| Šećer | Slatkiši i grickalice | 387 | 0 | 100 | 0 |
| Škampi | Meso, riba i jaja | 99 | 24 | 0.2 | 0.3 |
| Šljive (sveže) | Voće | 46 | 0.7 | 11.4 | 0.3 |
| Šopska salata | Jela | 80 | 3.5 | 4 | 5.5 |
| Špagete bolonjeze | Jela | 140 | 7 | 17 | 5 |
| Štrudla sa makom | Slatkiši i grickalice | 390 | 7 | 52 | 17 |
| Šunka | Meso, riba i jaja | 120 | 19 | 1.5 | 4 |
| Tahini | Orašasti plodovi i semenke | 595 | 17 | 21 | 54 |
| Teletina | Meso, riba i jaja | 150 | 28 | 0 | 4 |
| Testenina (kuvana) | Žitarice i pecivo | 131 | 5 | 25 | 1.1 |
| Tikvice | Povrće | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 |
| Tofu | Mahunarke | 144 | 17.3 | 2.8 | 8.7 |
| Topljeni sir | Mlečni proizvodi | 280 | 13 | 6 | 23 |
| Torta | Slatkiši i grickalice | 400 | 5 | 50 | 20 |
| Tortilja | Žitarice i pecivo | 306 | 8 | 51 | 8 |
| Tost hleb | Žitarice i pecivo | 265 | 9 | 49 | 3.2 |
| Trešnje | Voće | 63 | 1.1 | 16 | 0.2 |
| Tulumbe | Slatkiši i grickalice | 350 | 3 | 50 | 15 |
| Tuna | Meso, riba i jaja | 116 | 26 | 0 | 1 |
| Turska kafa (100 ml) | Pića | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| Urda | Mlečni proizvodi | 174 | 11 | 3 | 13 |
| Urme | Voće | 280 | 1.8 | 75 | 0.2 |
| Vino (100 ml) | Pića | 85 | 0.1 | 2.6 | 0 |
| Višnje | Voće | 50 | 1 | 12.2 | 0.3 |
| Voćni jogurt | Mlečni proizvodi | 95 | 3.2 | 15 | 2.5 |
| Whey protein | Mlečni proizvodi | 352 | 78.1 | 6.3 | 1.6 |
| Zelena salata | Povrće | 15 | 1.4 | 2.9 | 0.2 |
| Žumance | Meso, riba i jaja | 322 | 15.9 | 3.6 | 26.5 |
Vrednosti su prosečne i mogu se razlikovati po sorti, proizvođaču i načinu pripreme. Za domaća jela su okvirne, jer zavise od recepta. Kod pakovanih proizvoda uvek važi deklaracija.
Kako čitati tablicu kalorija
Kalorije pokazuju koliko energije namirnica daje, a makronutrijenti odakle ta energija dolazi: gram proteina i gram ugljenih hidrata daju po oko 4 kalorije, a gram masti oko 9. Zato namirnice sa puno masti, poput orašastih plodova i ulja, imaju najviše kalorija po gramu, dok povrće i voće, koji su uglavnom voda, imaju najmanje.
Za mršavljenje su posebno korisne namirnice sa puno proteina i malo kalorija, poput pilećih prsa, tune, posnog sira i grčkog jogurta, kao i povrće, koje daje zapreminu obroku. Klikni na kolonu Proteini da ih sortiraš.
Namirnice sa najmanje i najviše kalorija
Najmanje kalorija imaju krastavac, zelena salata, tikvice i paradajz, sa manje od 20 kcal na 100 grama. Najviše imaju maslinovo ulje (oko 884 kcal), čvarci, orašasti plodovi i semenke (550 do 650 kcal). Porcija ipak pravi razliku: kašika ulja ima više kalorija od kilograma krastavca, ali niko ne pojede kilogram ulja.
Znaš koliko kalorija imaju namirnice. Sada izračunaj koliko ti treba dnevno za tvoj cilj.
Izračunaj dnevni unos kalorija →Često postavljana pitanja
Kako se koristi tablica kalorija?
Pronađi namirnicu pretragom ili kategorijom i pročitaj vrednosti na 100 grama. Za svoju porciju pomnoži vrednost sa težinom porcije i podeli sa 100. Na primer, 150 grama namirnice sa 200 kcal na 100 grama ima 300 kcal.
Zašto se kalorije razlikuju od sajta do sajta?
Vrednosti zavise od sorte, načina pripreme i izvora podataka, a kod domaćih jela i od recepta. Razlike od 5 do 10% su normalne i ne utiču značajno na rezultat ishrane.
Da li je bolje meriti hranu sirovu ili kuvanu?
Svejedno je, samo koristi vrednosti za isto stanje. Pirinač, testenina i mahunarke kuvanjem upijaju vodu, pa kuvani imaju dva do tri puta manje kalorija po 100 grama od suvih.